User ID  
  Password

Catalog
Order Catalog
Reference
Company
Literature
Marxman Tools
Home


Call 1-800-255-1701
for your nearest distributor
 

Technical Data

Back to Previous Page
Screw Thread Inserts

TAP
SIZE
ALUMINUM STEEL, PLASTIC, MAGNESIUM
TAP
DRILL
SIZE
DECIMAL
EQUIV. OF
TAP DRILL
INCHES
MINOR DIA.
LIMITS
(AFTER TAPPING)
TAP
DRILL
SIZE
DECIMAL
EQUIV. OF
TAP DRILL
INCHES
MINOR DIA.
LIMITS
(AFTER TAPPING)
MIN. MAX. MIN. MAX.
4 - 40 #31 .1200 .116 .121 #31 .1200 .119 .124
5 - 40 #30 .1285 .128 .133 #29 .1360 .131 .136
6 - 32 #25 .1495 .144 .150 #25 .1495 .148 .154
6 - 40 #26 .1470 .144 .149 #25 .1495 .148 .153
8 - 32 #17 .1730 .170 .176 #16 .1770 .174 .180
10 - 24 13/64 .2031 .199 .205 #5 .2055 .203 .209
10 -32 #7 .2010 .196 .202 13/64 .2031 .200 .206
12 - 24 #2 .2210 .221 .227 #1 .2280 .225 .231
1/4 - 20 17/64 .2656 .261 .267 17/64 .2656 .265 .271
1/4 - 28 G .2610 .257 .264 17/64 .2656 .261 .268
5/16 - 18 Q .3320 .328 .334 Q .3320 .331 .337
5/16 - 24 21/64 .3281 .323 .330 Q .3320 .327 .334
3/8 - 16 X .3970 .390 .398 X .3970 .396 .402
3/8 - 24 25/64 .3906 .285 .392 25/64 .3906 .389 .396
7/16 - 14 29/64 .4531 .453 .463 15/32 .4687 .461 .471
7/16 - 20 29/64 .4531 .450 .458 29/64 .4531 .453 .461
1/2 - 13 33/64 .5156 .515 .525 17/32 .5312 .523 .533
1/2 - 20 33/64 .5156 .513 .522 33/64 .5156 .515 .524



 



 

Call 800-255-1701 for your nearest Morse Distributor.

[ Catalog | Reference | Company | Terms | Credit Application | Warranty |
| Home | Contact Us | Literature Request | Privacy Policy ]